Microsoft Projects Online
Microsoft Project يكی از قویترين و قديمیترين نرمافزارهای موجود كنترل پروژه محسوب میشود. اين نرمافزار به شكل گسترده توسط كاربران و برنامهريزان پروژه مورد استفاده قرار میگیرد. مهندسان كنترل پروژه عموماً از اين نرمافزار به عنوان ابزاری جهت مديريت زمان پروژهها استفاده میكنند. این برنامه، به عنوان يک نرم افزار كاربردی و پرطرفدار در جهان روزانه مورد استفاده كاربران بیشماری قرار میگيرد و یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه جهت انجام وظایفی مانند دسترسی آسان و سریع به اطلاعات مربوط به پروژه، پیش بینی و برآورد هزینهها، انتخاب ترکیبی درست از منابع به صورت مجازی، تخمین زمان، منابع و فعالیتهای مورد نیاز، پیگیری پیشرفت پروژه و غیره در میان مدیران پروژه به شمار میآید.
جدول مقایسه ای ویژگی های نسخه های مختلف Mircrosoft Projects
ویژگی |
|
|
|
---|---|---|---|
نصب کامل برنامه به روز رسانی شده روی ایستگاه کاری | تا 5 دستگاه | تا 5 دستگاه | |
امکان به روز رسانی کار هااعضای تیم میتوانند از هر دستگاهی کارها را به روز رسانی کنند | ![]() | ![]() | ![]() |
امکان ارسال جدول زمانبندیزمانبندی کامل روی تمامی فعالیت های پروژه را ذخیره کنید | ![]() | ![]() | ![]() |
همکاریاعضای تیم می توانند اسناد خود را به اشتراک بگذارند و از طریق اسکایپ با یکدیگر ارتباط برقرار کنند | ![]() | ![]() | ![]() |
امکان هماهنگی با Sharepointپروژه خود را با لیست کاری Sharepoint هماهنگ کنید | ![]() | ![]() | ![]() |
طرح ریزی و زمان بندی پروژهشامل ابزار آشنایی مثل گانت چارت ها و ساختارهای از پیش تعریف شده قابل تغییر می باشد | ![]() | ![]() | |
گزارش گیری هوشمندتمامی موارد پروژه را از ابتدا با تمام جزئیات رصد کنید و انواع گزارش ها را استخراج کنید | ![]() | ![]() | |
پروژه های خود را روی محیط ابری منتشر کنیدپروژه های خود را روی محیط ابری ذخیره کنید تا به راحتی از هر مکانی به آن دسترسی داشته باشد | ![]() | ![]() | |
منابع پروژه را مدیریت کنیدمنابع را به کارهای مختلف پروژه اختصاص دهید و این اتصال را مدیریت کنید | ![]() | ![]() | |
انتخاب و بهبود مقامسناریو های مختلفی برای مقام ها تعریف کنید تا بهترین استراتژی را برای رسدن به هدف ارزیابی کنید | ![]() | ||
مدیریت درخواستاز هرکجای سازمان ایده ها را به وسیله یک پروسه استاندارد دریافت و ذخیره کنید | ![]() | ||
طرح و مدیریت منابع سازمانیمصرف منابع را طی مراحل مختلف مشاهده و مقایسه کنید تا تخصیص منابع را بهینه کنید | ![]() | ||
گزارش های سهام از دید بیرونیداده های پروژه را جمع آوری کنید تا دید کاملی به نحوه انجام کارها پیدا کنید | ![]() |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.