نرم افزار Skype for Business Online
Skype for Business Online
معرفی Skype for Business
Skype for Business Online: اولین محصول شرکت مایکروسافت بر مبنای نرم افزار محبوب Skype بعد از خریداری این شرکت است. این نرم افزار در واقع نسل جدید Microsoft Lync بوده و از این پس نرم افزار Lync با نام Skype for Business شناخته میشود. این نرم افزار جدید با قابلیتهای فراوان و ترکیب دو نرم افزار Lync و Skype وارد بازار شده است و مایکروسافت گفته است که به زودی نرم افزارهای Microsoft Lync Online و Office 365 نیز به Skype for Business ارتقا خواهند یافت. این نرم افزار برای ایجاد پایگاههای ویدئو کنفرانسهای چند نفره کاربرد بسیاری دارد، برقراری تماس از طریق اینترنت، چت صوتی، تصویری و متنی از قابلیتهای اصلی این نرم افزار بوده که به مدیران شرکتها اجازه میدهد تا بتوانند کنفرانسهای خود را در هر گوشه جهان از طریق اینترنت دنبال کنند.
تمامی حسابهای کاربری Skype نیز کار میکنند و مایکروسافت در حال مهاجرت کردن از Skype به Skype for Business است؛ همچنین کاربران قدیمی Lync Server و Lync Online نیز به سیستم جدید ارتقا خواهند یافت و فقط کافی است تا نسخه جدید را نصب و راه اندازی کنند.
قابلیتهای کلیدی نرم افزار Microsoft Skype for Business Server
– برگزاری جلسات صوتی و تصویری به همراه اشتراک گذاری فایلها
– امکان برقراری تماس از طریق اینترنت (VoIP) و مکالمه متنی (Instant Messaging)
– امکان راه اندازی سرور میزبانی ویدئو کنفرانس
– امکان فعالیت گروهی بر روی Presentation های Microsoft PowerPoint
– امکان ویرایش یک فایل توسط افراد حاضر در کنفرانس به صورت آنی (Real-time)
– امکان مدیریت کنفرانسهای در حال اجرا و تغییر وضعیت هر کدام
– همگام سازی کامل با Microsoft Exchange و Microsoft Outlook
– برقراری بالاترین امنیت برای کنفرانسهای محرمانه
– پشتیبانی از پروتکل SIP
– رمزگذاری جلسات با پشتیبانی از تکنولوژیهای TLS و SRTP
– امکان اشتراک گذاری صفحه Desktop و حتی نرم افزارهای نصب شده
– پشتیبانی کامل از موبایلهای همراه iOS و Apple و BlackBerry
جدول مقایسه ای ویژگی های نسخه های مختلف Skype for Business
ویژگی |
|
|
---|---|---|
Clients for Skype for Business Online | ||
Skype for Business | ||
Lync 2013 Basic | ||
Skype for Business Windows Store app | ||
Lync for Mac 2011 | ||
Skype for Business mobile clients | ||
Skype for Business Web App | ||
Instant Messaging, Presence, and Contacts | ||
PC-to-PC IM and Presence | ||
Multiparty IM and Presence | ||
Contact Card Configuration | ||
My Picture Configuration | ||
Contact List Configuration | ||
Unified Contact Store | ||
Address Book Search | ||
Distribution List Expansion | ||
Photos of Sender/Receiver | ||
Skype-to-Skype Audio, Video, and Media | ||
Desktop sharing | ||
Application sharing | ||
File transfers | ||
Voice | ||
Video | ||
Video-based screen sharing | ||
Federation and Public IM Connectivity | ||
Office Communications Server 2007 R2 and Lync Server 2010 (IM, Presence, Audio, Video, Conferencing) | ||
Skype federation | ||
Skype for Business Online Meetings | ||
Ad Hoc and Schedule Audio Conferencing | ||
Ad Hoc and Schedule Video Conferencing | ||
Active Speaker Video | ||
H.264 Encoding and Decoding | ||
Multiparty Video | ||
High Definition Video or Pictures of All Attendees | ||
Presenter Controls | ||
Participant Selected View | ||
OneNote Sharing | ||
Ad Hoc and Schedule Web Conferencing | ||
Dial-in PSTN Conferencing via Certified Audio Conferencing Provider (ACP) | ||
PowerPoint Sharing | ||
Whiteboard and Annotations | ||
PowerPoint Upload | ||
Polling | ||
Client-Side Recording and Playback | ||
Server-Side Recording and Playback | ||
Meeting Lobby | ||
Guest Access to Skype for Business Meetings with Skype for Business Web App | ||
Schedule Skype for Business Meetings in Outlook | ||
Schedule Skype for Business Meetings in Outlook on Behalf of Others (Delegation) | ||
Schedule Skype for Business Meetings with Web Scheduler | ||
Schedule Online Meetings in Outlook Web App | ||
Outlook Delegation for Scheduling Meetings | ||
Create public meetings with static meeting IDs from Outlook | ||
Security and Archiving | ||
IM and Media Encryption | ||
Client Version Control | ||
Login Trace Files | ||
Exchange and SharePoint Interoperability | ||
Presence Interoperability with Exchange Server | ||
Presence Interoperability with Exchange Online | ||
Outlook Web App interoperability | ||
Archiving interoperability with Exchange Online | ||
Skype for Business Online Administration and Management | ||
Microsoft Office 365 portal | ||
Microsoft Office 365 admin center | ||
Skype for Business admin center | ||
Windows PowerShell |
ما را در شبکه های اجتماعی خودتان به اشتراک بگذارید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.